МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕЛЕТЫ ИЗ ТАШКЕНТА | ||
---|---|---|
Амритсар (ATQ) Бангкок (BKK) Пекин (PEK) Дели (DEL) Дубай (DXB) Франкфурт (FRA) Стамбул (IST) |
Куала Лумпур (KUL) Лондон (LHR) Милан (MXP) Москва (DME) Нью Йорк (JFK) Париж (CDG) Рига (RIX) |
Рим (FCO) Сеул (ICN) Шарджа (SHJ) Сингапур (SIN) Тель Авив (TLV) Токио (NRT) Урумчи (URC) |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Амритсар, Индия (ATQ)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 441 | ПТ | 07:00 | 10:00 | 2:30 | A320 |
HY 443 | СР | 11:15 | 16:55 | 2:30 | A320 |
HY 443 | СБ | 13:30 | 16:30 | 2:30 | A320 |
HY 445 | ВС | 21:20 | 00:20 | 2:30 | A320 |
HY 421 | ЧТ | 23:15 | 02:15 | 2:30 | А767-400 |
Амритсар, Индия (ATQ) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 444 | ЧТ | 00:55 | 03:00 | 2:35 | A320 |
HY 446 | ВТ | 11:40 | 13:45 | 2:35 | A320 |
HY 442 | ПТ | 12:00 | 14:05 | 2:35 | A320 |
HY 444 | СБ | 15:30 | 17:30 | 2:35 | A320 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Бангкок, Таиланд (BKK)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 533 | СБ | 10:20 | 18:20 | 6:00 | B757 |
HY 533 | СР | 10:25 | 18:25 | 6:00 | B757 |
HY 533 | ВС | 16:40 | 00:40 | 6:00 | В767-400 |
HY 531 | ПН, ЧТ | 23:15 | 07:15 | 6:00 | В767 |
Бангкок, Таиланд (BKK) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 532 | ВТ | 10:05 | 14:55 | 6:50 | B767 |
HY 532 | ПТ | 11:20 | 16:10 | 6:50 | В767-400 |
HY 534 | ПН | 02:10 | 07:00 | 6:50 | B757 |
HY 534 | СБ | 19:45 | 00:35 | 6:50 | В767-400 |
HY 534 | СР | 22:20 | 03:10 | 6:50 | В767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Пекин, Китай (PEK)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 505 | ВТ | 01:05 | 09:25 | 5:20 | B767-400 |
HY 501 | СР | 14:20 | 22:40 | 5:20 | B767-400 |
Пекин, Китай (PEK) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 502 | ЧТ | 00:10 | 03:30 | 6:20 | B767 |
HY 502 | СР | 23:30 | 02:50 | 6:20 | B767 |
HY 506 | ВТ | 10:55 | 14:15 | 6:20 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Пекин, Китай (PEK)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
CZ6028 | ПН, ПТ | 21:35 | 06:35 | 6:00 | A330 |
Пекин, Китай (PEK) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
CZ6027 | ПН, ПТ | 16:20 | 19:35 | 6:15 | A330 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Дели, Индия (DEL)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 443 | СР | 11:15 | 14:45 | 3:00 | А320 |
HY 425 | ВС | 18:45 | 22:15 | 3:00 | B767-400 |
HY 425 | СБ | 19:30 | 23:00 | 3:00 | B767-400 |
HY 421 | ПН | 20:15 | 23:45 | 3:00 | В767 |
HY 421 | ПТ | 20:15 | 23:45 | 3:00 | B767-400 |
HY 421 | ЧТ | 21:20 | 00:50 | 3:00 | B767-400 |
HY 423 | ВС | 18:45 | 22:15 | 3:00 | B767-400 |
Дели, Индия (DEL) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 426 | ЧТ | 00:15 | 02:55 | 3:10 | B767-400 |
HY 426 | ВС | 00:55 | 03:35 | 3:35 | B767-400 |
HY 424 | ПН | 04:00 | 06:40 | 3:10 | B767-400 |
HY 422 | ВТ | 09:45 | 14:00 | 4:45 | B757 |
HY 422 | ПТ | 10:00 | 14:15 | 4:45 | B767-400 |
HY 426 | ВС | 11:30 | 14:10 | 3:10 | B767-400 |
HY 426 | ВС | 23:45 | 02:25 | 3:10 | B767-200 |
HY 424 | ВС | 23:30 | 02:10 | 3:10 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Дубай, ОАЭ (DXB)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 333 | ЧТ | 08:20 | 10:55 | 3:35 | B767-400 |
HY 333 | ПН, СР, СБ | 08:25 | 11:00 | 3:35 | B767-400 |
HY 333 | ПТ | 08:25 | 11:00 | 3:35 | B767 |
Дубай, ОАЭ (DXB) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 334 | ПН, СР, ЧТ, СБ | 12:30 | 16:45 | 3:15 | B767-400 |
HY 334 | ПТ | 12:30 | 16:45 | 3:15 | B767 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Франкфурт, Германия (FRA)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 231 | ПН, ЧТ | 06:10 | 09:05 | 6:55 | B767-400 |
Франкфурт, Германия (FRA) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 232 | ПН, ЧТ | 11:05 | 21:10 | 6:05 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Стамбул, Турция (IST)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 271 | ПН | 07:55 | 10:15 | 5:20 | B767 |
HY 271 | ЧТ | 08:10 | 10:30 | 5:20 | B767 |
HY 271 | СБ | 12:10 | 14:30 | 5:20 | B767 |
HY 271 | СР | 12:10 | 14:30 | 5:20 | B757 |
HY 273 | ВТ, ПТ, ВС | 18:55 | 21:15 | 5:20 | B767 |
Стамбул, Турция (IST) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 272 | ПН, ЧТ | 12:00 | 19:20 | 4:20 | B767 |
HY 272 | СР | 15:30 | 22:05 | 4:35 | B767 |
HY 272 | СБ | 16:00 | 23:20 | 4:20 | B767 |
HY 274 | ВТ, ПТ, ВС | 22:45 | 06:05 | 4:20 | B767 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Стамбул, Турция (IST)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
TK 371 | ПН, ЧТ, ВС | 04:05 | 06:25 | 5:20 | A321 |
TK 369 | ВТ, СР, ПТ, СБ | 08:15 | 11:35 | 5:20 | A321 |
Стамбул, Турция (IST) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
TK 370 | СР, СБ, ВС | 18:55 | 02:35 | 4:40 | A321 |
TK 368 | ПН, ВТ, ЧТ, ПТ | 23:55 | 07:35 | 4:40 | A321 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Куала Лумпур, Малайзия (KUL)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 553 | СР | 10:40 | 21:15 | 7:35 | B767 |
HY 551 | ЧТ | 21:00 | 10:25 | 10:25 | B767-400 |
HY 551 | ПН | 21:15 | 07:50 | 7:35 | B767-400 |
Куала Лумпур, Малайзия (KUL) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 552 | ВТ | 09:20 | 16:50 | 10:30 | B767-400 |
HY 552 | ПТ | 11:45 | 16:40 | 7:55 | B767-400 |
HY 554 | СР | 22:35 | 03:30 | 7:55 | B767 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Лондон, Великобритания (LHR)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 201 | ВТ | 17:10 | 20:00 | 7:50 | B767 |
HY 201 | ПТ | 17:10 | 20:00 | 7:50 | B757-200 |
Лондон, Великобритания (LHR) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 202 | ВТ | 21:25 | 09:15 | 6:50 | B757 |
HY 202 | ПТ | 21:25 | 09:15 | 6:50 | B757-200 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) в→ Милан, Италия (MXP)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 255 | ВС | 05:00 | 08:00 | 6:55 | B757 |
HY 255 | СБ | 16:15 | 20:10 | 6:55 | B757-200 |
HY 255 | ПТ | 17:40 | 20:35 | 6:55 | B757-200 |
Милан, Италия (MXP) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 256 | ВС | 09:20 | 19:40 | 6:20 | B764 |
HY 256 | ПТ | 22:05 | 08:25 | 6:20 | B757-200 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Москва, Россия (DME)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 603 | СР | 07:15 | 09:30 | 4:15 | B767-400 |
HY 603 | СР, ПТ, СБ | 07:15 | 09:30 | 4:15 | B767-400 |
HY 601 | ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | 19:00 | 21:15 | 4:15 | B767-400 |
HY 601 | СР | 19:00 | 21:15 | 4:15 | B767-400 |
Москва, Россия (DME) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 604 | ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | 11:05 | 16:55 | 3:50 | B767 |
HY 604 | СР | 11:05 | 16:55 | 3:50 | B757-200 |
HY 602 | ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, СБ | 22:45 | 04:35 | 3:50 | B767 |
HY 602 | СР | 22:45 | 04:35 | 3:50 | B757-200 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Нью Йорк, США (JFK)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 101 | ВС | 05:10 | 11:55 | 16:45 | B767-400 |
Нью Йорк, США (JFK) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 102 | ВС | 13:55 | 15:05 | 15:10 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Париж, Франция (CDG)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 251 | ПТ | 15:05 | 19:30 | 7:25 | B767-400 |
HY 251 | ВТ | 15:00 | 19:25 | 7:25 | B757 |
Париж, Франция (CDG) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 252 | ВТ | 20:30 | 07:05 | 6:35 | B757 |
HY 252 | ПТ | 21:00 | 08:40 | 8:35 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Рига, Латвия (RIX)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 101 | ВС | 05:10 | 07:40 | 5:30 | B767-400 |
HY 101 | ПТ | 18:40 | 21:10 | 5:30 | B767-400 |
Рига, Латвия (RIX) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 102 | ПТ | 23:55 | 07:45 | 4:50 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Рим, Италия (FCO)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 257 | ЧТ | 06:55 | 09:40 | 6:45 | B757 |
Рим, Италия (FCO) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 258 | ЧТ | 10:55 | 21:00 | 6:05 | B757-200 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Сеул, Южная Корея (ICN)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 513 | СР | 10:15 | 20:35 | 6:20 | B767-400 |
HY 511 | ЧТ | 23:10 | 09:30 | 6:20 | B767-200 |
Сеул, Южная Корея (ICN) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 512 | ПТ | 11:05 | 14:45 | 7:40 | B767-400 |
HY 514 | СР | 21:55 | 01:35 | 7:40 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Сеул, Южная Корея (ICN)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
KE 5942 | СР | 10:15 | 20:35 | 6:20 | B763-300 |
KE 942 | ПН, СР, ПТ | 21:00 | 07:15 | 6:15 | A332 |
KE 5942 | ЧТ | 23:10 | 09:30 | 6:20 | B753 |
Сеул, Южная Корея (ICN) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
KE 5941 | ПТ | 11:05 | 14:45 | 7:40 | B767-300 |
KE 941 | ВТ, ПТ, ВС | 15:30 | 19:20 | 7:50 | A330-300 |
KE 5941 | СР | 21:55 | 01:35 | 7:40 | B763 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Сеул, Южная Корея (ICN)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
OZ 574 | ПН, ПТ | 22:50 | 09:05 | 6:15 | A330-300 |
OZ 574 | ВТ, ПТ | 23:10 | 09:25 | 6:15 | A330-300 |
Сеул, Южная Корея (ICN) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
OZ 573 | ПН, ПТ | 17:00 | 20:50 | 7:50 | A330-300 |
OZ 573 | ВТ, ПТ | 17:20 | 21:10 | 7:50 | A330-300 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Шарджа, ОАЭ (SHJ)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 331 | ВТ, ВС | 08:10 | 11:00 | 3:50 | B767-400 |
Шарджа, ОАЭ (SHJ) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 332 | ВТ, ВС | 12:30 | 17:00 | 3:30 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Сингапур, Сингапур (SIN)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 551 | ЧТ | 21:00 | 07:50 | 7:50 | B767-400 |
Сингапур, Сингапур (SIN) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 552 | ВТ | 11:45 | 16:50 | 8:05 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Тель Авив, Израиль (TLV)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 301 | ЧТ | 05:55 | 08:30 | 5:35 | B764 |
HY 301 | ПН | 09:00 | 11:35 | 5:35 | B757 |
HY 303 | ВТ | 18:50 | 21:25 | 5:35 | B764 |
Тель Авив, Израиль (TLV) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 302 | ЧТ | 11:00 | 19:00 | 5:00 | B764 |
HY 302 | ПН | 13:05 | 21:05 | 5:00 | B757 |
HY 304 | ВТ | 23:20 | 07:20 | 5:00 | B764 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Токио, Япония (NRT)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 527 | СР | 08:20 | 20:10 | 7:50 | B767-400 |
Токио, Япония (NRT) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 528 | СР | 21:20 | 03:00 | 9:40 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Урумчи, Китай (URC)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 507 | ВТ, ПТ | 17:15 | 22:40 | 4:25 | B767-400 |
Урумчи, Китай (URC) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
HY 508 | СР, СБ | 00:10 | 01:05 | 00:55 | B767-400 |
Ташкент, Узбекистан (TAS) → Урумчи, Китай (URC)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
CZ 6030 | ПТ | 01:50 | 07:05 | 4:15 | B757-200 |
Урумчи, Китай (URC) → Ташкент, Узбекистан (TAS)
Номер рейса | Дни недели | Вылет | Прибытие | Время полета | Тип борта |
---|---|---|---|---|---|
CZ 6029 | ЧТ | 23:55 | 23:50 | 00:55 | B757-200 |
СНГ АВИАПЕРЕЛЕТЫ из Ташкента | ||
---|---|---|
Алматы (ALA) Астана (TSE) Баку (GYD) Бишкек (FRU) Екатеринбург (SVX) Калининград (KGD) |
Казань (KZN) Красноярск (KJA) Краснодар (KRR) Минеральные Воды (MRV) Новосибирск (OVB) Ростов (ROV) |
Санкт-Петербург (LED) Самара (KUF) Сочи (AER) Тюмень (TJM) Уфа (UFA) Волгоград (VOG) |
Номер | Коды | Авиалинии |
1. | SU | Аэрофлот |
2. | UN | Трансаэро |
3. | FV | ГТК Россия |
4. | KC | Эйр Астана |
5. | TK | Турецкие авиалинии |
6. | VV | Аэросвит |
7. | KE | Кореан Эйр |
8. | OZ | Азиана Эйрлайнз |
9. | CZ | Китайские авиалинии |
10. | OK | Чешские авиалинии |
11. | BT | Эйр Балтик |
12. | S7 | «Сибирь» S7 авиалинии |
13. | U6 | Уральские авиалинии U6 |
14. | U9 | Татарские авиалинии U9 |
15. | HY | Узбекские авиалинии |
Направление | Тип самолета | Дни вылета и прилета | Номер рейса | Время
Вылета из Ташкента |
Время прилета из Ташкента | Номер рейса | Время вылета в Ташкент | Время прилета в Ташкент |
Алматы | A320 | 1,5 | HY 761 | 16:20 | 19:00 | HY 762 | 20:00 | 20:50 |
A320 | 3,4 | HY 763 | 06:05 | 07:45 | HY 764 | 08:45 | 10:35 | |
A320 | 7(1) | HY 765 | 20:50 | 23:30 | HY 764 | 00:30 | 01:20 | |
A320 | 4 | KC 128 | 11:30 | 14:05 | KC 127 | 09:20 | 10:00 | |
A320/B752 | 2,5,7 | KC 128 | 12:10 | 14:40 | KC 127 | 10:05 | 10:50 | |
Амритсар | A320 | 4(5) | HY 441 | 23:20 | 02:20+ | HY 442 | 12:00 | 14:05 |
A 320 | 3 | HY 443 | 11:10 | 14:10 | HY 444 | 23:50 | 01:55+ | |
A 320 | 3 | HY 443 | 12:40 | 15:40 | HY 444 | 17:40 | 19:45 | |
A320 | 6 | HY 445 | 11:05 | 14:05 | HY 446 | 14:50 | 16:55 | |
Астана | A 320 | 1 | HY 721 | 13:05 | 16:20 | HY 722 | 17:20 | 18:35 |
RJ-85 | 4 | HY 723 | 12:30 | 15:45 | HY 724 | 16:45 | 18:00 | |
Ашхабад | ИЛ-114 | 3(4) | HY 771 | 21:20 | 00:10+ | HY 772 | 01:10 | 04:00 |
Баку | A 320 | 1 | HY 755 | 07:55 | 09:50 | HY 756 | 11:00 | 14:35 |
A 320 | 2 | HY 757 | 20:15 | 22:10 | HY 758 | 23:20 | 02:55+ | |
A320 | 4 | HY 759 | 13:50 | 15:45 | HY 760 | 16:55 | 20:30 | |
Бангкок | B 757 | 1(2) | HY 531 | 23:50 | 07:50+ | HY 532 | 09:50 | 14:40 |
B 757 | 4(5) | HY 531 | 23:00 | 07:00+ | HY 532 | 11:20 | 16:10 | |
B 757 | 3 | HY 533 | 08:15 | 16:15 | HY 534 | 21:05 | 01:55+ | |
B 757 | 6 | HY 533 | 10:00 | 18:00 | HY 534 | 19:35 | 00:25+ | |
B 757 | 7 | HY 533 | 15:35 | 23:35 | HY 534 | 01:15 | 06:05 | |
Бишкек | A 320 | 1,5 | HY 775 | 16:40 | 18:55 | HY 776 | 20:05 | 20:25 |
RJ-85 | 2(3) | HY 777 | 23:25 | 01:45+ | HY 778 | 04:00 | 04:25 | |
A 320 | 4 | HY 779 | 06:40 | 08:55 | HY 780 | 10:05 | 10:25 | |
Дели (через Амритсар) | A 310 | 1(2) | HY 421 | 23:15 | 02:45+ | HY 422 | 09:25 | 13:30 |
Дели | A 310 | 4(5) | HY 421 | 22:55 | 02:25+ | HY 422 | 11:00 | 13:30 |
A 310 | 7(1) | HY 423 | 16:40 | 20:10 | HY 424 | 02:25 | 04:55 | |
A 310 | 3(4) | HY 423 | 18:50 | 22:20 | HY 424 | 00:15 | 02:45 | |
Дубаи | B 767 | 1,5 | HY 333 | 08:30 | 11:15 | HY 334 | 12:45 | 17:05 |
Екатеринбург | B 757 | 4 | HY 661 | 05:40 | 09:40 | HY 662 | 11:10 | 13:00 |
A 320 | 7(1) | U62962 | 15:10 | 19:10 | U62961 | 12:10 | 13:50 | |
Екатеринбург (из Намангана) | A 320 | 6 | HY 663 | 10:30 | 15:00 | HY 664 | 16:30 | 18:50 |
Женева (через Мадрид) | A 310 | 2 | HY 259 | 10:10 | 13:15 | HY 260 | 14:20 | 04:55+ |
Женева (из Мадрида) | A 310 | 5(6) | HY 259 | 21:10 | 01:35+ | HY 260 | 04:25 | 17:55 |
Казань | A 320 | 2 | HY 649 | 10:10 | 12:40 | HY 650 | 14:40 | 19:00 |
A 319 | 5(4) | U9 550 | 01:10 | 03:50 | U9 549 | 19:00 | 23:40 | |
Казань (из Самарканда) | A 320 | 4 | HY 697 | 07:55 | 10:30 | HY 698 | 12:30 | 16:50 |
Казань (из Ферганы) | A 320 | 5 | HY 651 | 10:25 | 13:10 | HY 652 | 15:10 | 19:40 |
Калининград | B 757 | 7 | HY 689 | 07:20 | 10:50 | HY 690 | 12:45 | 19:40 |
B 757 | 3 | HY 689 | 15:30 | 19:00 | HY 690 | 20:55 | 03:50+ | |
Киев | B 764 | 2(3) | HY 742 | 18:20 | 21:00 | HY 742 | 22:30 | 04:45+ |
B 752 | 4 | HY 742 | 08:50 | 11:30 | HY 742 | 13:00 | 19:15 | |
Краснодар | A 320 | 2,6 | HY 687 | 17:10 | 20:00 | HY 688 | 22:00 | 02:30+ |
Краснодар (из Бухары) | A 320 | 1 | HY 693 | 14:10 | 16:45 | HY 694 | 18:30 | 22:40 |
Красноярск | A 320 | 2(3) | HY 683 | 18:40 | 01:10+ | HY 684 | 03:10 | 04:00 |
A 320 | 6 | U62918 | 08:00 | 14:20 | U62917 | 05:30 | 06:00 | |
Куала Лумпур | B 757 | 1,4(2,5) | HY 551 | 22:15 | 08:40+ | HY 552 | 10:10 | 15:05 |
B 757 | 3 | HY 553 | 10:40 | 21:05 | HY 554 | 22:35 | 03:30+ | |
Лахор | A 320 | 1(2) | HY 461 | 22:40 | 01:00+ | HY 462 | 11:30 | 14:00 |
A 320 | 3(4) | HY 463 | 11:50 | 14:10 | HY 464 | 00:30 | 03:00 | |
A 320 | 6 | HY 463 | 12:00 | 14:20 | HY 464 | 15:20 | 17:50 | |
A 320 | 5 | HY 465 | 00:30 | 02:50 | HY 466 | 12:10 | 14:40 | |
Лондон | B 757 | 2,5 | HY 201 | 17:30 | 20:00 | HY 202 | 21:15 | 09:05+ |
Минеральные воды | A 320 | 7 | HY 645 | 14:30 | 17:00 | HY 646 | 19:00 | 23:05 |
Милан | B 757 | 2 | HY 255 | 17:45 | 20:40 | HY 256 | 22:00 | 08:00+ |
Москва | B 767 | каждый день | HY 601 | 19:05 | 22:20 | HY 602 | 23:50 | 04:40+ |
B 767 | каждый день | HY 603 | 07:10 | 10:25 | HY 604 | 11:55 | 16:45 | |
A 321 | 2,3,5,6,7(1,2,4,5,6) | SU1871 | 04:30 | 07:45 | SU1870 | 22:00 | 03:00+1 | |
B 763 | 2,6 7(1,2,4,5,6) | UN 210 | 06:55 | 10:20 | UN 209 | 23:55 | 05:30+1 | |
Москва (из Андижана) | B 757 | 3 | HY 621 | 11:05 | 14:45 | HY 622 | 16:15 | 21:30 |
B 757 | 5(6) | HY 621 | 21:40 | 01:20+ | HY 622 | 02:50 | 08:05+ | |
Москва (из Бухары) | A 320 | 3,5 | HY 607 | 09:50 | 13:00 | HY 608 | 14:35 | 19:25 |
B 757 | 7 | HY 607 | 06:40 | 09:50 | HY 608 | 11:25 | 16:15 | |
A 320 | 2 | HY 607 | 00:10 | 03:20 | HY 608 | 04:50 | 09:40 | |
Москва (из Карши) | A 320 | 6(7) | HY 623 | 20:40 | 23:55 | HY 624 | 01:25 | 06:25 |
Москва (из Навои) | A 320 | 3 | HY 617 | 08:40 | 11:40 | HY 618 | 13:00 | 17:50 |
Москва (из Намангана) | A 320 | 1,6(2,7) | HY 619 | 20:50 | 00:30+ | HY 620 | 02:00 | 07:10 |
Москва (из Нукуса) | A 320 | 1 | HY 625 | 10:50 | 13:25 | HY 626 | 14:55 | 19:15 |
Москва (из Самарканда) | A 757 | 1,5(2,6) | HY 605 | 23:00 | 02:15+ | HY 606 | 03:25 | 08:35 |
A 310 | 4,7 | HY 605 | 11:35 | 14:50 | HY 606 | 16:15 | 21:05 | |
A 320 | 3 | HY 611 | 19:10 | 22:25 | HY 612 | 23:55 | 04:45+ | |
Москва (из Термеза) | A 320 | 7 | HY 609 | 18:15 | 21:45 | HY 610 | 23:15 | 04:30+ |
Москва (из Ургенча) | B 757 | 5 | HY 615 | 07:40 | 10:30 | HY 616 | 11:50 | 16:20 |
A 320 | 7 | HY 615 | 10:55 | 13:45 | HY 616 | 15:15 | 19:45 | |
Москва (из Ферганы) | A 320 | 4(5) | HY 627 | 22:35 | 02:15+ | HY 628 | 03:45 | 08:55 |
A 320 | 2 | HY 627 | 15:05 | 18:45 | HY 628 | 20:15 | 01:25+ | |
Нью-Йорк (через Ригу) | B 767 | 7 | HY 101 | 03:40 | 11:00 | HY 102 | 13:30 | 14:35 |
Новосибирск | A 320 | 4 | HY 667 | 11:15 | 16:05 | HY 668 | 17:35 | 18:40 |
Новосибирск (через Андижан) | B 757 | 1 | HY 669 | 07:05 | 13:55 | HY 670 | 16:05 | 19:00 |
Пекин | A 330 | 1,5 | CZ6028 | 20:55 | 06:15+1 | CZ6027 | 16:15 | 00:00 |
